
をクリックするとNo.50015のツリー全体の詳細が見れます。
予想 みこ朗 2007/06/14(Thu) 22:57 No:50015
- ・Re:予想 kofuji 2007/06/15(Fri) 05:47 No:50017
- ・Re:Re:予想 みこ朗 2007/06/15(Fri) 07:11 No:50018
- ・Re:Re:Re:予想 9999 2007/06/15(Fri) 17:42 No:50019
- ・Re:Re:Re:Re:予想 M-KEY 2007/06/16(Sat) 00:37 No:50020
- ・Re:Re:Re:Re:Re:予想 kofuji 2007/06/16(Sat) 08:25 No:50022
- ・Re:予想 M-KEY 2007/06/17(Sun) 00:27 No:50024
- ・Re:Re:予想 kofuji 2007/06/17(Sun) 08:24 No:50026
- ・Re:D3の価格予想 M-KEY 2007/06/17(Sun) 10:08 No:50027
- ・Re:Re:D3の価格予想 kofuji 2007/06/17(Sun) 15:42 No:50030
- ・Re:予想 綾紫(価格comでは鈍素人) 2007/06/17(Sun) 08:19 No:50025
- ・Re:Re:予想 M-KEY 2007/06/17(Sun) 10:24 No:50028
- ・Re:Re:Re:予想 KNN 2007/06/17(Sun) 13:52 No:50029
- ・Re:Re:予想 kofuji 2007/06/17(Sun) 15:51 No:50031
- ・Re:D240? M-KEY 2007/06/17(Sun) 20:14 No:50032
>希望を含めつつ予想してみました。
>
>D2X後継機
>1350万画素1.1倍CMOS
1Ds2をベンチマークとして開発しているでしょうから1600万画素以下
というのは考えにくいですね。
>CF、SDのダブルスロット(両スロットへの交互振り分け記録あり→連続撮影枚数2倍)
CFとSDの二枚挿しとCFの二枚挿しではどちらが使いやすいですかね。
ニコンは後者と判断しそうな気がします。
>D200後継機
>SDスロット(ごめんなさい、CFたくさん持ってる人はD2X後継機に行ってください)
SDはなさそう。
当面は普及機SD、上位機種CFで行くと決めているのではないかと。