| メーカー名: | NIKON CORPORATION |
| モデル名: | NIKON D800 |
| 画像の幅の解像度: | 300/1 |
| 画像の高さの解像度: | 300/1 |
| 使用ソフトウェア: | PaintShop Photo Pro 13.00 |
| YCC の画素構成 (Y と C の位置) : | 一致 |
| 露出時間 : | 10/4000 |
| F値 : | 80/10 |
| 露出プログラム : | 絞り優先 |
| ISO スピードレート : | 100 |
| Exif バージョン : | 0230 |
| 原画像データの生成日時 : | 2013:12:21 15:40:53 |
| デジタルデータの生成日時 : | 2013:12:21 15:40:53 |
| 各コンポーネントの意味 : | |
| 画像圧縮モード : | 4/1 |
| 露出補正値 : | 0/6 |
| レンズ最小 F 値 : | 30/10 |
| 測光方式 : | 中央重点 |
| 光源: | 9 |
| フラッシュ : | 発光 |
| レンズ焦点距離 : | 290/10 |
| Date Time のサブセック : | 10 |
| Date Time Original のサブセック : | 10 |
| Date Time Digitized のサブセック : | 10 |
| 対応フラッシュピックスバージョン : | 0100 |
| 色空間情報 : | sRGB |
| 実効画像幅 : | 3680 |
| 実効画像高さ : | 2456 |
| シーンタイプ : | |
| CFA パターン : | |