| メーカー名: | NIKON CORPORATION | 
| モデル名: | NIKON D800 | 
| 画像の幅の解像度: | 72/1 | 
| 画像の高さの解像度: | 72/1 | 
| 使用ソフトウェア: | PaintShop Photo Pro 13.00 | 
| YCC の画素構成 (Y と C の位置) : | 一致 | 
| 露出時間 : | 1/100 | 
| F値 : | 11/1 | 
| 露出プログラム : | 絞り優先 | 
| ISO スピードレート : | 200 | 
| Exif バージョン : | 0230 | 
| 原画像データの生成日時 : | 2014:05:03 05:22:00 | 
| デジタルデータの生成日時 : | 2014:05:03 05:22:00 | 
| 各コンポーネントの意味 : |  | 
| 露出補正値 : | -2/6 | 
| レンズ最小 F 値 : | 18/5 | 
| 測光方式 : | 分割測光 | 
| 光源: | 0 | 
| フラッシュ : | 発光 | 
| レンズ焦点距離 : | 18/1 | 
| Date Time のサブセック : | 90 | 
| Date Time Original のサブセック : | 90 | 
| Date Time Digitized のサブセック : | 90 | 
| 対応フラッシュピックスバージョン : | 0100 | 
| 色空間情報 : | Adobe RGB | 
| 実効画像幅 : | 1100 | 
| 実効画像高さ : | 734 | 
| シーンタイプ : |  | 
| CFA パターン : |  |